| Nederland |
| Naam | Plaats | Tijd | Type | Opmerkingen |
| Spijker | Amsterdam | 1880 | hofleverancier | |
| Hermans | Den Haag | 1930 | landauer | hofleverancier |
| Jac. Clarijs | Oudewater | 1921 | kaasbrik | |
| Van Wensveen | Kamerik | 1900 | kaasbrik | |
| Verwey | 1938 | Boerenwagen | ||
| Overbeek | Delft | 1886 | Tilbury | |
| Van Vulpen | 1910 | Tilbury | ||
| J.Bekkers | Utrecht | 1915 | Kerkbrik | |
| C.Visser | Amsterdam | |||
| F.H. Meyer du Pré | Amsterdam | koets en tuig | ||
| Rijtuigfabriek J.J. Beynes | Haarlem | 1867 | kaartje bij neha | |
| Frankrijk |
| Naam | Plaats | Tijd | Type | Opmerkingen |
| Gilbert & Thian | 1890 | |||
| Robert Jot Tollet | ||||
| Piguis | Toulouse | 1900 | Omnibus | |
| Vidal | 1878 | Phaeton | ||
| L.Bourdette | 1890 | Victoria | ||
| Million Quit cie | Paris | 1900 | Dos à Dos | |
| M.Bigatti | Nice | 1890 | Phaeton | |
| Belvallette frères | Paris | 1880 | sportbrik | musee Veaux le Vicomte |
| Binder | Paris | Sportbreak | ||
| Guiet&Co | Paris | Road Coach | ||
| Pilon | Paris | |||
| Duitsland en Oostenrijk |
| Naam | Plaats | Tijd | Type | Opmerkingen |
| E.Sage | 1895 | Wagonette | ||
| Klopfleisch | Niedertreba | 1910 | Wagonette | |
| Trutz | 1890 | Landauer | ||
| Israel und Sohne | 1900 | Landauer | ||
| J.Gross | 1908 | Parkwagen | ||
| J.Brandt | 1906 | Phaeton | ||
| P.Wirtz | 1880 | Milord | ||
| Raissmayer | 1880 | Dokterswagen | ||
| Hofwagen Fabrik | Wien | 1890 | Milord | |
| Tallenbal | Bussen | 1800 | Phaeton | |
| E.Müller | 1900 | Stühlwagen | ||
| Gebr.Hamman | 1920 | Buggy | ||
| Jos Neuss | Berlin | Caleche | ||
| Wilh.Mengelbier | Aachen | |||
| Denemarken |
| Naam | Plaats | Tijd | Type | Opmerkingen |
| Jensen | 1880 | Landauer | ||
| Tsjechië |
| Naam | Plaats | Tijd | Type | Opmerkingen |
| Nesseldorpfer | 1985 | Phaeton | ||
| Engeland en Ierland |
| Naam | Plaats | Tijd | Type | Opmerkingen |
| Botwood | 1900 | dos à Dos | ||
| F.&R. Shanks | Lincoln's Inn Fields | 1892 | coache | cae |
| Henry Whitlock ltd | London | 1778 | victoria,coache,brougham | cae,hofleverancier |
| Morgan & co | London | 1892 | 2-wieler | cae |
| Hamshaw | Leicester | 1850+ | wagonette | cae |
| G.N.Hooper | cae | |||
| J.Offord | London | Brougham,Landauer | cae | |
| Holland&Holland | London | |||
| Thrupp&Marbeley | London | |||
| Peters&Sons | London | 1862 | koets en tuig | naamkaartje bij Neha |
| Barker&Co | London | |||
| Adams&Hooper | London | |||
| John Roberts & Sons | Bridgewater | 1867 | naamkaartje bij Neha | |
| Nurse & Co, Carriage Manufactory | London | naamkaartje bij Neha | ||
| Amerika |
| Naam | Plaats | Tijd | Type | Opmerkingen |
| T.Coddard | Boston | 1940 | Buggy | |
| Brewster & Co | New York | 1827-1937 | Brik/Brougham/etc. | |
| Healy&Co | New York | Road coach | ||
| Ferd. French | Boston | |||
Op de site van Carriage Museum of America staan meerdere Amerikaanse koetsenfabrikanten beschreven aan de hand van artikelen uit historische tijdschriften..
| Overige landen |
| Naam | Plaats | Tijd | Type | Opmerkingen |
| van Campenhout | Brussel | 1794-1834 | Hofleverancier | |